사진 부품 번호 제조업 자 간단한 설명 Datesheet 다운로드
TDK Corporation 2200pF Isolated Capacitor 2 Array 50V X7R 0805 (2012 Metric) 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) Learn More Datasheet CKCL22X7R1H222M085AK.pdf
TDK Corporation 10000pF Isolated Capacitor 2 Array 50V X7R 0805 (2012 Metric) 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) Learn More Datasheet CKCL22X7R1H103M085AL.pdf
TDK Corporation 10000pF Isolated Capacitor 2 Array 50V X7R 0805 (2012 Metric) 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) Learn More Datasheet CKCL22X7R1H103M085AK.pdf
TDK Corporation 1000pF Isolated Capacitor 2 Array 50V X7R 0805 (2012 Metric) 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) Learn More Datasheet CKCL22X7R1H102M085AK.pdf
Kemet 1000pF Isolated Capacitor 4 Array 50V X7R 0612 (1632 Metric) 0.063" L x 0.126" W (1.60mm x 3.20mm) Learn More Datasheet CA064C102M5RACTU.pdf
Yageo 100pF Isolated Capacitor 4 Array 50V C0G, NP0 0612 (1632 Metric) 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) Learn More Datasheet CA0612JRNPO9BN101.pdf
Yageo 68pF Isolated Capacitor 4 Array 50V C0G, NP0 0612 (1632 Metric) 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) Learn More Datasheet CA0612JRNPO9BN680.pdf
Yageo 33pF Isolated Capacitor 4 Array 50V C0G, NP0 0612 (1632 Metric) 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) Learn More Datasheet CA0612JRNPO9BN330.pdf
TDK Corporation 68pF Isolated Capacitor 2 Array 100V C0G, NP0 0504 (1410 Metric) 0.054" L x 0.039" W (1.37mm x 1.00mm) Learn More Datasheet CKCM25C0G2A680K060AK.pdf
TDK Corporation 47pF Isolated Capacitor 2 Array 100V C0G, NP0 0504 (1410 Metric) 0.054" L x 0.039" W (1.37mm x 1.00mm) Learn More Datasheet CKCM25C0G2A470K060AK.pdf
TDK Corporation 33pF Isolated Capacitor 2 Array 100V C0G, NP0 0504 (1410 Metric) 0.054" L x 0.039" W (1.37mm x 1.00mm) Learn More Datasheet CKCM25C0G2A330K060AK.pdf
TDK Corporation 22pF Isolated Capacitor 2 Array 100V C0G, NP0 0504 (1410 Metric) 0.054" L x 0.039" W (1.37mm x 1.00mm) Learn More Datasheet CKCM25C0G2A220K060AK.pdf
TDK Corporation 15pF Isolated Capacitor 2 Array 100V C0G, NP0 0504 (1410 Metric) 0.054" L x 0.039" W (1.37mm x 1.00mm) Learn More Datasheet CKCM25C0G2A150K060AK.pdf
TDK Corporation 330pF Isolated Capacitor 2 Array 50V CH 0805 (2012 Metric) 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) Learn More Datasheet CKCL22CH1H331K085AA.pdf
Yageo 680pF Isolated Capacitor 4 Array 50V X7R 0612 (1632 Metric) 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) Learn More Datasheet CA0612MRX7R9BB681.pdf
TDK Corporation 0.47µF Isolated Capacitor 2 Array 10V X5R 0805 (2012 Metric) 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) Learn More Datasheet CKCL22X5R1A474M085AA.pdf
TDK Corporation 0.22µF Isolated Capacitor 2 Array 6.3V X5R 0504 (1410 Metric) 0.054" L x 0.039" W (1.37mm x 1.00mm) Learn More Datasheet CKCM25X5R0J224M060AA.pdf
Yageo 33pF Isolated Capacitor 4 Array 50V C0G, NP0 0508 (1220 Metric) 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) Learn More Datasheet CA0508JRNPO9BN330.pdf
Yageo 10pF Isolated Capacitor 4 Array 50V C0G, NP0 0508 (1220 Metric) 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) Learn More Datasheet CA0508JRNPO9BN100.pdf
Yageo 1000pF Isolated Capacitor 4 Array 25V X7R 0612 (1632 Metric) 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) Learn More Datasheet CA0612KRX7R8BB102.pdf
Yageo 220pF Isolated Capacitor 4 Array 50V C0G, NP0 0612 (1632 Metric) 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) Learn More Datasheet CA0612KRNPO9BN221.pdf
Yageo 10pF Isolated Capacitor 4 Array 50V C0G, NP0 0612 (1632 Metric) 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) Learn More Datasheet CA0612KRNPO9BN100.pdf
Yageo 180pF Isolated Capacitor 4 Array 50V C0G, NP0 0508 (1220 Metric) 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) Learn More Datasheet CA0508KRNPO9BN181.pdf
Yageo 150pF Isolated Capacitor 4 Array 50V C0G, NP0 0508 (1220 Metric) 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) Learn More Datasheet CA0508KRNPO9BN151.pdf
TDK Corporation 4700pF Isolated Capacitor 2 Array 50V X7R 0504 (1410 Metric) 0.054" L x 0.039" W (1.37mm x 1.00mm) Learn More Datasheet CKCM25X7R1H472M060AL.pdf
TDK Corporation 2200pF Isolated Capacitor 2 Array 50V X7R 0504 (1410 Metric) 0.054" L x 0.039" W (1.37mm x 1.00mm) Learn More Datasheet CKCM25X7R1H222M060AL.pdf
TDK Corporation 22pF Isolated Capacitor 2 Array 50V C0G, NP0 0504 (1410 Metric) 0.054" L x 0.039" W (1.37mm x 1.00mm) Learn More Datasheet CKCM25C0G1H220K060AL.pdf
TDK Corporation 100pF Isolated Capacitor 2 Array 50V C0G, NP0 0504 (1410 Metric) 0.054" L x 0.039" W (1.37mm x 1.00mm) Learn More Datasheet CKCM25C0G1H101K060AL.pdf
TDK Corporation 10pF Isolated Capacitor 2 Array 50V C0G, NP0 0504 (1410 Metric) 0.054" L x 0.039" W (1.37mm x 1.00mm) Learn More Datasheet CKCM25C0G1H100F060AL.pdf
TDK Corporation 220pF Isolated Capacitor 2 Array 50V CH 0805 (2012 Metric) 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) Learn More Datasheet CKCL22CH1H221K085AA.pdf
Yageo 270pF Isolated Capacitor 4 Array 50V C0G, NP0 0612 (1632 Metric) 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) Learn More Datasheet CA0612KRNPO9BN271.pdf
TDK Corporation 4700pF Isolated Capacitor 4 Array 50V X5R 1206 (3216 Metric) 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) Learn More Datasheet CKCA43X5R1H472M100AA.pdf
TDK Corporation 33pF Isolated Capacitor 4 Array 50V CH 1206 (3216 Metric) 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) Learn More Datasheet CKCA43CH1H330K100AA.pdf
TDK Corporation 150pF Isolated Capacitor 4 Array 50V CH 1206 (3216 Metric) 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) Learn More Datasheet CKCA43CH1H151K100AA.pdf
TDK Corporation 68pF Isolated Capacitor 4 Array 50V C0G, NP0 1206 (3216 Metric) 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) Learn More Datasheet CKCA43C0G1H680K100AA.pdf
Yageo 10000pF Isolated Capacitor 4 Array 16V X7R 0508 (1220 Metric) 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) Learn More Datasheet CA0508KRX7R7BB103.pdf
Yageo 22pF Isolated Capacitor 4 Array 50V C0G, NP0 0612 (1632 Metric) 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) Learn More Datasheet CA0612KRNPO9BN220.pdf
TDK Corporation 4700pF Isolated Capacitor 2 Array 50V X7R 0504 (1410 Metric) 0.054" L x 0.039" W (1.37mm x 1.00mm) Learn More Datasheet CKCM25X7R1H472M060AK.pdf
TDK Corporation 68pF Isolated Capacitor 2 Array 50V C0G, NP0 0504 (1410 Metric) 0.054" L x 0.039" W (1.37mm x 1.00mm) Learn More Datasheet CKCM25C0G1H680K060AK.pdf
TDK Corporation 33pF Isolated Capacitor 2 Array 50V C0G, NP0 0504 (1410 Metric) 0.054" L x 0.039" W (1.37mm x 1.00mm) Learn More Datasheet CKCM25C0G1H330K060AK.pdf
TDK Corporation 22pF Isolated Capacitor 2 Array 50V C0G, NP0 0504 (1410 Metric) 0.054" L x 0.039" W (1.37mm x 1.00mm) Learn More Datasheet CKCM25C0G1H220K060AK.pdf
TDK Corporation 100pF Isolated Capacitor 2 Array 50V C0G, NP0 0504 (1410 Metric) 0.054" L x 0.039" W (1.37mm x 1.00mm) Learn More Datasheet CKCM25C0G1H101K060AK.pdf
TDK Corporation 10pF Isolated Capacitor 2 Array 50V C0G, NP0 0504 (1410 Metric) 0.054" L x 0.039" W (1.37mm x 1.00mm) Learn More Datasheet CKCM25C0G1H100F060AK.pdf
TDK Corporation 0.047µF Isolated Capacitor 4 Array 10V JB 0805 (2012 Metric) 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) Learn More Datasheet CKCL44JB1A473M085AA.pdf
TDK Corporation 0.047µF Isolated Capacitor 2 Array 25V X7R 0805 (2012 Metric) 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) Learn More Datasheet CKCL22X7R1E473M085AA.pdf
TDK Corporation 0.047µF Isolated Capacitor 2 Array 50V X5R 0805 (2012 Metric) 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) Learn More Datasheet CKCL22X5R1H473M085AA.pdf
TDK Corporation 0.022µF Isolated Capacitor 2 Array 50V X5R 0805 (2012 Metric) 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) Learn More Datasheet CKCL22X5R1H223M085AA.pdf
TDK Corporation 0.047µF Isolated Capacitor 2 Array 25V X5R 0805 (2012 Metric) 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) Learn More Datasheet CKCL22X5R1E473M085AA.pdf
TDK Corporation 0.047µF Isolated Capacitor 2 Array 25V JB 0805 (2012 Metric) 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) Learn More Datasheet CKCL22JB1E473M085AA.pdf
TDK Corporation 68pF Isolated Capacitor 2 Array 50V CH 0805 (2012 Metric) 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) Learn More Datasheet CKCL22CH1H680K085AA.pdf